表格下載
個人 / 聯名帳戶
公司帳戶
現金帳戶 - 開戶表格 | 下載表格 |
---|---|
證券交易帳戶協議 | (1.15 MB) |
公司帳戶 – 證明文件要求及文件清單 | (713 KB) |
開立帳戶表格 (公司帳戶) | (581 KB) |
投資者分類問卷(公司帳戶) | (711 KB) |
風險披露聲明 | (1.05 MB) |
共同匯報標準 自我證明表格 – 實體 | (783 KB) |
共同匯報標準 自我證明表格 - 控權人 (如適用) | (706 KB) |
擔保人資料表 | (716 KB) |
擔 保 書 | (572 KB) |
董事會決議 | (636 KB) |
有關香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的個人資料收集聲明 | (651 KB) |
保證金帳戶 - 開戶表格 | 下載表格 |
---|---|
證券交易帳戶協議 | (1.15 MB) |
附表 A - 證券保證金帳戶之附加條款 | (713 KB) |
公司帳戶 – 證明文件要求及文件清單 | (713 KB) |
開立帳戶表格 (公司帳戶) | (581 KB) |
投資者分類問卷(公司帳戶) | (712 KB) |
風險披露聲明 | (1.05 MB) |
共同匯報標準 自我證明表格 – 實體 | (783 KB) |
共同匯報標準 自我證明表格 - 控權人 (如適用) | (706 KB) |
擔保人資料表 | (712 KB) |
擔 保 書 | (572 KB) |
客戶證券授權書 (適用於保證金帳戶) | (585 KB) |
董事會決議 | (636 KB) |
有關香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度的個人資料收集聲明 | (651 KB) |
帳戶提存
帳戶提存表格 | 下載表格 |
---|---|
交收指示 / 投資者交收指示 | (499 KB) |
實貨股票存入表格 | (479 KB) |
實貨股票提取表格 | (481 KB) |
存款通知書 | (505 KB) |
款項提取指示 | (229 KB) |
股票轉移指示 | (522 KB) |
更新資料
帳戶資料更改表格 | 下載表格 |
---|---|
更改帳戶資料表格 | (293 KB) |
終止服務或取消戶口通知 | (676 KB) |
香港投資者識別碼制度
香港投資者識別碼制度 | 下載表格 |
---|---|
客戶識別信息更新表格 | (293 KB) |
有關香港投資者識別碼制度 |
(651 KB) |
其他服務
其他服務 - 表格 | 下載表格 |
---|---|
股東大會投票指示 | (495 KB) |