认购新股资讯

02/11/2026

现正接受认购之新股

状态 股票代号 股票名称 招股價 ($) 每手股數 入場費 ($) 现金申请截止日期 上市日期 上市文件
延迟上市 54 和美药业-B 15.50 – 18.90 100 1,909.06 03/11/2026 – 16:00 09/11/2026
即将上市 9621 远信储能 8.54 – 11.10 500 5,605.97 03/11/2026 – 16:00 09/11/2026
认购中 7672 芯德半导体 8.60 – 9.60 500 4,848.41 04/11/2026 – 16:00 10/11/2026
认购中 9917 登临科技-P 231.00 – 288.00 25 7,272.61 04/11/2026 – 16:00 10/11/2026
认购中 2206 新荷花 40.20 – 50.55 50 2,552.99 05/11/2026 – 16:00 11/11/2026
认购中 2681 宏芯宇 72.29 – 82.90 100 8,373.60 06/11/2026 – 16:00 12/11/2026
认购中 2065 一微科技 9.27 – 11.58 500 5,848.40 06/11/2026 – 16:00 12/11/2026
 

有关申请孖展借贷,请先致电本公司客户服务热线 (852) 2763 3939。

请即登入阁下网上交易系统、联络阁下客户经理或致电本公司客户服务作新股认购申请。

最新消息
 
環球大通證券的公告內容